訓練單位 | 國富浩華聯合會計師事務所 | 學員人數 | ~45人 |
---|---|---|---|
場地地址 | 40308台中市西區台灣大道二段285號25樓 |
課程名稱 | GAI輔助學習Excel基礎訓(實體+遠距) |
---|---|
課程資源 | [Google Drive] 建議逐一下載 |
訓練師資 | 老師:劉集中 (Gino Liu) 公司:集中資訊有限公司 專案經理 學歷:朝陽科技大學 工業工程系 碩士 專長:專業資訊課程講師,企業資訊網路規劃,系統架設資料庫設計,系統開發,IT委外服務,資安顧問,企業大數據分析導入、訓練與實作 助教:曹月燕 (Vivian Tsao) |
訓練目標 | 老師軟體版本:
|
日期 | 114/08/22(0900-1500) 5.0Hrs 114/09/12(0930-1700) 6.5Hrs 114/09/19(0930-1700) 6.5Hrs 114/10/17(0930-1630) 6.0Hrs 114/10/31(0930-1630) 6.0Hrs |
時間 | 共30小時 |
課程資源 | [Google Drive] |
---|
若您在尋找企業內訓資訊課程講師,歡迎與我聯繫合作事宜。
沒有留言:
張貼留言