訓練單位 | 國立嘉義大學 研究發展處 | 學員人數 | 55人 |
---|---|---|---|
場地地址 | 600嘉義市東區學府路300號 |
課程名稱 | 大數據分析 Power BI Desktop 一日遊 |
---|---|
訓練師資 | 老師:劉集中 (Gino Liu) 公司:集中資訊有限公司 專案經理 學歷:朝陽科技大學 工業工程系 碩士 專長:專業資訊課程講師,企業資訊網路規劃,系統架設資料庫設計,系統開發,IT委外服務,資安顧問,企業大數據分析導入、訓練與實作 助教: 曹月燕 (Vivian Tsao) |
訓練目標 | Power BI Desktop V2.109.1021.0 (2022-09) 1.職場資料分析原理與架構 2.Power BI Desktop安裝設定與自我學習建議 3.資料清洗(ETL)-Power Query 4.報表版面配置 5.資料模型(Data Model)與資料建模(Data Modeling) 6.資料視覺化(Data Visualization) 7.報表發布(Report Publish) 企業面對日益複雜的資料,要學會去善用資料(Data),透過學習大數據分析,妥善運用資訊軟體分析工具Power BI來洞察企業營運、分析Open Data、擷取社群資料、串聯IoT設備資訊流,進而發現觀察之趨勢,快速地推動企業轉動,調整策略與體質,只會萬金油的Excel是不足的,同門師弟Power BI讓你能將靜態報表轉為動態視覺化顯示,自動化資料清洗與彙整,融合工作上商業邏輯規則進行計算,並能透過Internet與他人共享,這場課程提供一日遊之經歷,不容錯過。 |
日期 | 111/10/19 (週三) |
時間 | 上午 10:10~12:10; 下午 13:20~15:20 共4小時 |
課程資源 | [Google Drive] |
---|
休假日期:
- 基本上Gino老師的課程遇連假通常不上課,因此下列日期跳過不上課,方便各位與家人共度美好假期。
- 111/10/08~111/10/10 雙十連假 三日
- 111/12/31~112/01/02 元旦連假 三日
- 112/01/20~112/01/29 春節連假 十日
- 112/02/25~112/02/28 二二八連假 四日
- 112/04/01~112/04/05 清明連假 五日
- 112/04/29~112/05/01 勞動連假 三日
- 112/06/22~112/06/25 端午連假 四日
- 112/09/29~112/10/01 中秋連假 三日
- 112/10/07~112/10/10 雙十連假 四日
- 112/12/30~113/01/01 元旦連假 三日
沒有留言:
張貼留言