| 訓練單位 | 吉康食品股份有限公司 | 學員人數 | ~30人 |
|---|---|---|---|
| 場地地址 | 臺中市西屯區工業區三十一路13號 會議室 | ||
| 課程名稱 | GAI輔助資料分析與視覺化(實體) |
|---|---|
| 課程資源 | [Google Drive] 建議一次下載一個檔案,遇到壓縮檔案,請記得要解壓縮 |
| 訓練師資 | 老師:劉集中 (Gino Liu) 公司:集中資訊有限公司 專案經理 學歷:朝陽科技大學 工業工程系 碩士 專長:專業資訊課程講師,企業資訊網路規劃,系統架設資料庫設計,系統開發,IT委外服務,資安顧問,企業大數據分析導入、訓練與實作 助教:曹月燕 (Vivian Tsao) |
| 訓練目標 | 老師軟體版本:
|
日期 | 115/04/10 (週五) 共1天 |
| 時間 | 每日 09:00~12:00; 13:00~16:00 六小時,共6小時 |
| 課程資源 | [Google Drive] |
|---|
若您在尋找企業內訓資訊課程講師,歡迎與我聯繫合作事宜。

沒有留言:
張貼留言