訓練單位 | 裕隆汽車製造股份有限公司 三義廠 | 學員人數 | 30人 |
---|---|---|---|
場地地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 |
課程名稱 | 企業大數據分析 Power BI Desktop 一日遊 |
---|---|
訓練師資 | 劉集中 老師 (Gino Liu) 學歷:朝陽科技大學 工業工程研究所 專長:專業資訊課程講師,企業資訊網路規劃,系統架設資料庫設計,系統開發,IT委外服務,資安顧問 實作助教: 曹月燕 (Vivian Tsao) |
訓練目標 | Power BI Desktop V2.109.782.0 (2022-09) 1.職場資料分析原理與架構 2.Power BI Desktop安裝設定與自我學習建議 3.資料清洗(ETL)-Power Query 4.報表版面配置 5.資料模型(Data Model)與資料建模(Data Modeling) 6.資料視覺化(Data Visualization) 7.報表發布(Report Publish) |
日期 | 111/09/29(週四) |
時間 | 09:00~12:00;13:00~17:00 共7小時 |
課程資源 | [Google Drive] |
---|
休假日期:
- 基本上Gino老師的課程遇連假通常不上課,因此下列日期跳過不上課,方便各位與家人共度美好假期。
- 111/10/08~111/10/10 雙十連假 三日
- 111/12/31~112/01/02 元旦連假 三日
- 112/01/20~112/01/29 春節連假 十日
- 112/02/25~112/02/28 二二八連假 四日
- 112/04/01~112/04/05 清明連假 五日
- 112/04/29~112/05/01 勞動連假 三日
- 112/06/22~112/06/25 端午連假 四日
- 112/09/29~112/10/01 中秋連假 三日
- 112/10/07~112/10/10 雙十連假 四日
- 112/12/30~113/01/01 元旦連假 三日