訓練單位 | 台欣工業股份有限公司 | 學員人數 | ~20人 |
---|---|---|---|
場地地址 | 彰化縣芳苑鄉建平村15鄰二溪路草二段805巷90號 |
課程名稱 | 職場大數據分析Power BI Desktop實務應用 |
---|---|
訓練師資 | 講師:曹月燕 (Vivian Tsao) 公司:集中資訊有限公司 專長:專業資訊課程講師,企業資訊網路規劃,系統架設資料庫設計,系統開發,IT委外服務,資安顧問,企業大數據Power BI分析導入、教育訓練與實務報表實作,企業資訊流程優化改善諮詢服務 |
訓練目標 | 本課程為大數據分析Power BI Desktop實務課程,依據同仁對Power BI Desktop的熟悉度給予加強,並於職場應用情境下解說具體技術應用,讓同仁能完成職務上之儀表板製作,進而專注於資料的洞察與事後的改善行動,進而提升工作效率。 課程大綱:
|
日期 | 113/08/08~09/26 (每週四) ,共8日 |
時間 | 09:00~12:00; 13:00~16:00 共6小時 |
課程資源 | [Google Drive] |
---|
若您在尋找勞發署大小人提及企業內訓資訊課程講師,歡迎與我聯繫合作事宜。